検索条件 |
| 地域 | 中央区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11124-165140 | 81.28万 (4.95万/坪) 保:10ヶ月 | 54.29㎡ (16.42坪) 階:1F/9F | ![]() 中央区日本橋人形町1-18-4 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 1![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 昼夜問わず人通りの往来がある人気のエリア
ランチ・インバウンド需要も見込める好立地物件
希少な1階路面店 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-165138 | 67.49万 (3.85万/坪) 保:10ヶ月 | 57.97㎡ (17.53坪) 階:2F/9F | ![]() 中央区日本橋人形町1-18-4 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 1![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 昼夜問わず人通りの往来がある人気のエリア
ランチ・インバウンド需要も見込める好立地物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-165137 | 63.00万 (5.63万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:1ヶ月 | 36.99㎡ (11.18坪) 階:5F/9F | ![]() 中央区銀座2-5 ![]() 東京メトロ銀座線 4![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目 徒歩1分 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-165134 | 54.00万 (3.08万/坪) 保:10ヶ月 | 57.97㎡ (17.53坪) 階:3F/9F | ![]() 中央区日本橋人形町1-18-4 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 1![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 昼夜問わず人通りの往来がある人気のエリア
ランチ・インバウンド需要も見込める好立地物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-164448 | 17.60万 (3.44万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 16.90㎡ (5.11坪) 階:2F/4F | ![]() 中央区日本橋小舟町7-11 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 5![]() ![]() 1971年4月(昭和46年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-164446 | 15.00万 (3.73万/坪) 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 | 13.30㎡ (4.02坪) 階:1F/2F | ![]() 中央区日本橋人形町3-4-8 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 1![]() | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-164268 | 39.60万(税込) (4.17万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 31.39㎡ (9.49坪) 階:1F/3F | ![]() 中央区日本橋人形町3-3-2 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 3![]() ![]() 1983年10月(昭和58年10月) | |
![]() | ビル f11124-163819 | 50.00万(税込) (2.38万/坪) 保:8ヶ月 解:2ヶ月 | 69.56㎡ (21.04坪) 階:1-2F/2F | ![]() 中央区東日本橋3 ![]() 都営浅草線 東⽇本橋 1![]() ![]() 1965年1月(昭和40年1月) 東日本橋駅徒歩1分の一棟貸店舗・事務所物件です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-163775 | 26.73万 (1.43万/坪) 管:71,957円 保:7ヶ月 解:1ヶ月 | 61.77㎡ (18.68坪) 階:1F/5F | ![]() 中央区日本橋蛎殻町1-9-5 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 5![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) 複数路線利用可能な便利な好立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-163768 | 35.00万 (2.19万/坪) 管:8,000円 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 | 52.88㎡ (15.99坪) 階:1-2F/2F | ![]() 中央区日本橋本町3-9-10 ![]() 東京メトロ日比谷線 小伝馬町 3![]() ![]() 1951年7月(昭和26年7月) JR総武本線 新日本橋 徒歩4分
JR山手線 神田駅 徒歩10分
複数路線利用可能な便利な好立地物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-163728 | 17.82万(税込) (1.47万/坪) 管:2.2万円(税込) 礼:35.64万円 敷:40.48万円 解:20.24万円 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:4F/10F | ![]() 中央区日本橋富沢町5-10 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 3![]() ![]() 2002年4月(平成14年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-163520 | 138.51万(税込) (3.53万/坪) 共:129,855円 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 | 129.86㎡ (39.28坪) 階:4F/8F | ![]() 中央区銀座6 ![]() 東京メトロ丸ノ内線 銀座 2![]() ![]() 1972年8月(昭和47年8月) 銀座駅徒歩2分の美容・医療・介護店舗物件です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-163441 | 87.59万(税込) (2.60万/坪) 礼:1ヶ月 保:9,556,080円 | 111.36㎡ (33.68坪) 階:B1-1F/8F | ![]() 中央区蛎殻町2-13-3 ![]() 東京メトロ半蔵門線 水天宮前 1![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) 新大橋通りの角地に立地
人通りが多く視認性抜群の店舗
新耐震基準対応物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-162919 | 60.50万(税込) (2.26万/坪) 保:6ヶ月 | 88.60㎡ (26.8坪) 階:1F/6F | ![]() 中央区日本橋浜町1-7-9 ![]() 都営新宿線 浜町 3![]() ![]() 1969年3月(昭和44年3月) 浜町駅徒歩3分の1階路面店舗物件です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162894 | 165.65万(税込) (4.51万/坪) 共:202,015円 礼:1ヶ月 保:12ヶ月 解:10% | 121.42㎡ (36.72坪) 階:4F/9F | ![]() 中央区日本橋3-4-16 ![]() JR東海道新幹線 東京 4![]() ![]() 1968年7月(昭和43年7月) 東京駅徒歩4分の好立地物件です。士業の事務所やクリニックにおすすめです。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | ビル f11124-162414 | 1,152.27万 (1.87万/坪) 保:10ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 (12台) | 2036.99㎡ (616.18坪) 階:B1-8F/8F | ![]() 中央区日本橋小網町12-5 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 6![]() ![]() 1983年2月(昭和58年2月) 複数路線利用可能な便利な好立地
詳細用途その他諸条件等、ご相談ください。 | |
![]() | ビル f11124-162228 | 169.23万(税込) (4.57万/坪) 管:142,720円(税込) 保:12ヶ月 | 122.54㎡ (37.06坪) 階:1F/13F | ![]() 中央区京橋3-7-5 ![]() 東京メトロ銀座線 京橋 1![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) スケルトン | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-162174 | 199.95万 (4.44万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:4ヶ月 | 148.76㎡ (44.99坪) 階:B1F/13F | ![]() 中央区銀座4-2-17 ![]() 東京メトロ丸ノ内線 2![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) 銀座駅徒歩2分、銀座4丁目の好立地店舗物件のご紹介です。是非ご検討ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-162173 | 199.95万(税込) (4.59万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:4ヶ月 | 143.91㎡ (43.53坪) 階:B1F/13F | ![]() 中央区銀座4-2-17 ![]() 東京メトロ丸ノ内線 2![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) 銀座駅徒歩2分、銀座4丁目の好立地店舗物件のご紹介です。是非ご検討ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-161516 | 36.84万 (4.02万/坪) 管:18,645円 礼:2円 保:230万円 | 30.29㎡ (9.16坪) 階:1F/4F | ![]() 中央区日本橋大伝馬町9-7 ![]() 東京メトロ日比谷線 小伝馬町 2![]() ![]() 2017年12月(平成29年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-160856 | 24.20万(税込) (2.61万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 30.69㎡ (9.28坪) 階:1F/10F | ![]() 中央区新富2 ![]() 東京メトロ有楽町線 新富町 2![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) 新富町駅徒歩2分の1階路面店舗物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-160649 | 36.63万(税込) (1.74万/坪) 管:18,645円(税込) 礼:2ヶ月 保:200万円 解:3ヶ月 | 69.45㎡ (21.坪) 階:1-3F/4F | ![]() 中央区東日本橋3-11-6 ![]() 都営浅草線 東日本橋 1![]() ![]() 1963年6月(昭和38年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-159869 | 18.70万 (0.95万/坪) 敷:4ヶ月 | 64.80㎡ (19.6坪) 階:2-3F/3F | ![]() 中央区人形町3-9-7 ![]() 都営浅草線 人形町 1![]() ![]() 1976年3月(昭和51年3月) 詳細業種はご相談ください。飲食可
複数路線利用可能な便利な好立地物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-159694 | 35.20万(税込) (2.42万/坪) 管:22,000円 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:3ヶ月 | 48.16㎡ (14.56坪) 階:1F/3F | ![]() 中央区日本橋本町4 ![]() JR総武本線 新⽇本橋 2![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) 新日本橋駅徒歩2分の貸店舗物件のご紹介です。1階2階3階まとめてのご相談も可能です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-159494 | 74.09万(税込) (2.09万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 117.20㎡ (35.45坪) 階:B1F/5F | ![]() 中央区日本橋人形町1-5-8 ![]() 都営浅草線 人形町 1![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) 人形町通りにほど近い交差点角地
昼夜問わず人通りがある便利な好立地物件です。 | |
![]() | 貸事務所 f11124-159492 | 63.12万(税別) (2.10万/坪) 敷:6ヶ月 | 99.39㎡ (30.06坪) 階:9F/10F | ![]() 中央区日本橋富沢町10-11 ![]() 都営新宿線 馬喰横山 3![]() ![]() 2023年1月(令和5年1月) 馬喰横山駅・東日本橋駅徒歩3分のセットアップオフィス物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸事務所 f11124-159491 | 63.12万(税別) (2.10万/坪) 敷:6ヶ月 | 99.39㎡ (30.06坪) 階:6F/10F | ![]() 中央区日本橋富沢町10-11 ![]() 都営新宿線 馬喰横山 3![]() ![]() 2023年1月(令和5年1月) 馬喰横山駅・東日本橋駅徒歩3分のセットアップオフィス物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸事務所 f11124-159489 | 63.12万(税別) (2.10万/坪) 敷:6ヶ月 | 99.39㎡ (30.06坪) 階:9F/10F | ![]() 中央区日本橋富沢町10-11 ![]() 都営新宿線 馬喰横山 3![]() ![]() 2023年1月(令和5年1月) 馬喰横山駅・東日本橋駅徒歩3分のセットアップオフィス物件のご紹介です。 | |
![]() | ビル f11124-158077 | 46.48万 (2.97万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 51.75㎡ (15.65坪) 階:10F/10F | ![]() 中央区日本橋小網町13 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 5![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 新築ビルテナント
詳細業種はご相談ください。
複数路線利用可能な便利な好立地物件 | |
![]() | ビル f11124-158076 | 91.65万 (2.97万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 102.05㎡ (30.87坪) 階:1-2F/10F | ![]() 中央区日本橋小網町13 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 5![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 新築ビルテナント
詳細業種はご相談ください。
複数路線利用可能な便利な好立地物件 |