検索条件 |
| 地域 | 東京都 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11124-166904 | 14.30万(税込) (1.69万/坪) 礼:1ヶ月 保:65万円 解:3ヶ月 | 27.90㎡ (8.43坪) 階:1F/2F | ![]() 葛飾区青戸3-33-6 ![]() 京成押上線 青砥 2![]() ![]() 1984年5月(昭和59年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-166903 | 15.50万 (1.56万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 32.82㎡ (9.92坪) 階:1F/5F | ![]() 葛飾区青戸3-33-13 ![]() 京成本線 青砥 1![]() ![]() 2015年(平成27年) 青戸サンロード商店街にある1階路面店
スケルトン物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-166896 | 50.00万 (6万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:1ヶ月 | 27.56㎡ (8.33坪) 階:1-2F/7F | ![]() 中央区銀座3-13-19 ![]() 東京メトロ日比谷線 東銀座 2![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-166894 | 56.65万(税込) (3.75万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:2ヶ月 | 49.95㎡ (15.1坪) 階:1F/6F | ![]() 渋谷区恵比寿3-36-1 ![]() JR山手線 恵比寿 12![]() ![]() 2016年4月(平成28年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-166865 | 47.39万(税込) (3.41万/坪) 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 解:1ヶ月 | 45.95㎡ (13.89坪) 階:1F/3F | ![]() 江東区富岡1-22-25 ![]() 東京メトロ東西線 門前仲町 3![]() ![]() 2020年2月(令和2年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-166858 | 46.20万(税込) (5.13万/坪) 礼:1ヶ月 保:12ヶ月 | 29.75㎡ (8.99坪) 階:1F/10F | ![]() 千代田区鍛冶町2-7-4 ![]() JR山手線 神田 1![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-166848 | 40.59万(税込) (3.37万/坪) 管:11,000円 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:3ヶ月 | 39.77㎡ (12.03坪) 階:1F/5F | ![]() 千代田区内神田3-15-1 ![]() JR山手線 神田 2![]() ![]() 1972年2月(昭和47年2月) 複数路線利用可能な便利な好立地
交差点角地で視認性良好
詳細業種はご相談ください。
スケルトン物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-166844 | 26.40万(税込) (4.47万/坪) 管:11,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 19.53㎡ (5.9坪) 階:1F/2F | ![]() 新宿区西新宿7-15-14 ![]() 都営大江戸線 新宿西口 3![]() ![]() 1966年6月(昭和41年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-166839 | 33.00万(税込) (2.80万/坪) 管:16,830円 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 解:2ヶ月 | 39.00㎡ (11.79坪) 階:3F/3F | ![]() 台東区上野5 ![]() JR山手線 御徒町 2![]() ![]() 1971年8月(昭和46年8月) JR京浜東北・根岸線 御徒町 徒歩3分
東京メトロ銀座線 上野広小路 徒歩6分
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-166833 | 31.87万(税込) (2.42万/坪) 管:26,400円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 43.57㎡ (13.17坪) 階:3F/5F | ![]() 中央区日本橋本町1-8-13 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 5![]() ![]() 1974年1月(昭和49年1月) 複数路線利用可能な便利な好立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-166830 | 28.60万(税込) (1.43万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 66.04㎡ (19.97坪) 階:2F/5F | ![]() 葛飾区東金町1-40-6 ![]() JR千代田・常磐緩行線 金町 4![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-166828 | 55.00万(税込) (1.70万/坪) 管:3万 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 106.82㎡ (32.31坪) 階:1F/5F | ![]() 台東区三筋1-2-18 ![]() 都営浅草線 蔵前 6![]() ![]() 1976年11月(昭和51年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-166686 | 33.00万(税込) (3.41万/坪) 礼:3ヶ月 保:8ヶ月 解:3ヶ月 | 32.00㎡ (9.68坪) 階:1F/5F | ![]() 中央区日本橋蛎殻町2-11-8 ![]() 東京メトロ半蔵門線 水天宮前 4![]() ![]() 1978年8月(昭和53年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-166684 | 30.80万(税込) (1.81万/坪) 礼:1.1ヶ月 敷:4ヶ月 | 56.32㎡ (17.03坪) 階:1F/6F | ![]() 千代田区岩本町2-16-17 ![]() 都営新宿線 岩本町 5![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-166672 | 44.55万 (2.97万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 49.58㎡ (14.99坪) 階:1F/5F | ![]() 台東区東上野5-7-2 ![]() JR山手線 上野 4![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 上野駅から徒歩4分の希少な1階路面店
飲食居抜物件です。
重飲食相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-166643 | 27.50万(税込) (2.14万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 | 42.58㎡ (12.88坪) 階:2F/3F | ![]() 目黒区上目黒2 ![]() 東急東横線 中目黒 5![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) 駅徒歩5分の築浅好立地物件です。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-166642 | 26.40万(税込) (1.53万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 57.06㎡ (17.26坪) 階:1F/9F | ![]() 中央区小舟町9-10 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 5![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) 複数路線利用可能な便利な好立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-166639 | 22.00万 (1.46万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 49.68㎡ (15.02坪) 階:2F/2F | ![]() 足立区鹿浜8-20-6 ![]() 日暮里舎人ライナー 谷在家 10![]() ![]() 2003年11月(平成15年11月) 使い勝手の良い、角地1階駐車場物件です。
あまりない1棟物件です。お早めにご相談お待ちしております。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-166636 | 27.50万(税込) (1.80万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 | 50.60㎡ (15.3坪) 階:1F/5F | ![]() 葛飾区東立石4-46-5 ![]() 京成押上線 京成立石 4![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) ロードサイド1階路面店 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-166564 | 60.00万(税込) (4.62万/坪) 礼:1ヶ月 保:600万円 解:4ヶ月 | 42.97㎡ (12.99坪) 階:4F/4F | ![]() 港区麻布十番3 ![]() 東京メトロ南北線 ⿇布⼗番 1![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) 麻布十番駅徒歩1分の店舗物件です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-166563 | 115.00万 (5.39万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:1ヶ月 | 70.59㎡ (21.35坪) 階:4F/9F | ![]() 中央区銀座5 ![]() 東京メトロ⽇⽐⾕線 銀座 1![]() ![]() 2026年9月(令和8年9月) 銀座駅徒歩1分、重飲食可の新築ビルの店舗物件です。お気軽にお問い合わせください。7月中のご契約で保証金6ヶ月、フリーレント3ヶ月のキャンペーン中です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-166562 | 125.00万(税込) (5.85万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:1ヶ月 | 70.59㎡ (21.35坪) 階:3F/9F | ![]() 中央区銀座5 ![]() 東京メトロ⽇⽐⾕線 銀座 1![]() ![]() 2026年9月(令和8年9月) 銀座駅徒歩1分、新築ビルのサービス店舗向けの物件です。お気軽にお問い合わせください。7月中のご契約で保証金6ヶ月、フリーレント3ヶ月のキャンペーン中です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-166561 | 120.00万(税込) (5.62万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:1ヶ月 | 70.59㎡ (21.35坪) 階:8F/9F | ![]() 中央区銀座5 ![]() 東京メトロ⽇⽐⾕線 銀座 1![]() ![]() 2026年9月(令和8年9月) 銀座駅徒歩1分、重飲食可の新築ビルの店舗物件です。お気軽にお問い合わせください。7月中のご契約で保証金6ヶ月、フリーレント3ヶ月のキャンペーン中です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-166461 | 49.08万(税別) (2.80万/坪) 保:10ヶ月 解:20% | 57.97㎡ (17.53坪) 階:9F/9F | ![]() 中央区日本橋人形町1-18-4 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 1![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 人形町駅徒歩1分の人形町通り・甘酒横丁・芸者新道至近立地の貸店舗・事務所物件です。フリーレントもご相談可能ですのでご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-166434 | 48.40万 (2.42万/坪) 管:66,000円 保:10ヶ月 | 66.11㎡ (19.99坪) 階:3F/11F | ![]() 中央区銀座7-3-13 ![]() JR山手線 新橋 5![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) 東京メトロ日比谷線 銀座 徒歩5分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-166416 | 44.00万 (1.33万/坪) 礼:1円 敷:10ヶ月 解:20% | 109.73㎡ (33.19坪) 階:2F/4F | ![]() 杉並区下井草2-40-14 ![]() 西武新宿線 下井草 1![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) 駅徒歩1分
1階は有料駐輪場です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-166399 | 16.94万 (3.29万/坪) 保:150万円 解:3ヶ月 | 17.00㎡ (5.14坪) 階:1F | ![]() 豊島区西巣鴨2-6-12 ![]() 都電荒川線 庚申塚 1![]() ![]() 1965年3月(昭和40年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-166396 | 12.10万(税込) (0.89万/坪) 管:8,800円(税込) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 45.00㎡ (13.61坪) 階:1F/9F | ![]() 葛飾区白鳥4-1-24 ![]() 京成押上線 青砥 15![]() ![]() 1978年8月(昭和53年8月) 詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-166392 | 38.50万(税込) (3.10万/坪) 敷:6ヶ月 | 41.08㎡ (12.42坪) 階:1F/15F | ![]() 墨田区江東橋2-8-7 ![]() JR総武本線 錦糸町 5![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-166368 | 33.00万(税込) (2.75万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 39.67㎡ (12.坪) 階:1F | ![]() 杉並区永福3-54 ![]() 井の頭線 西永福 2![]() 1階路面店
視認性良好 |