検索条件 |
| 地域 | 東京都 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-161410 | 17.05万(税込) (2.01万/坪) 敷:5ヶ月 | 28.05㎡ (8.48坪) 階:1F/4F | ![]() 目黒区目黒4 ![]() JR⼭⼿線 ⽬⿊ 17![]() ![]() 1996年5月(平成8年5月) 目黒4丁目にある一階路面店舗・事務所物件のご紹介です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-161408 | 69.30万 (2万/坪) | 114.68㎡ (34.69坪) 階:1F/5F | ![]() 江戸川区西葛西6 ![]() 東京メトロ東⻄線 ⻄葛⻄ 4![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) フリーレント1ヶ月、西葛西駅徒歩4分の1階路面店舗物件のご紹介です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-161403 | 48.40万(税込) (4万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 40.02㎡ (12.1坪) 階:1F/3F | ![]() 渋谷区元代々木町 ![]() ⼩⽥急⼩⽥原線 代々⽊上原 3![]() ![]() 1976年8月(昭和51年8月) 代々木上原駅徒歩3分の1階路面居抜き店舗物件のご紹介です。造作譲渡料0円ですのでお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-161402 | 39.60万(税込) (1.95万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 67.18㎡ (20.32坪) 階:1-2F/5F | ![]() 中野区上高田5 ![]() ⻄武新宿線 新井薬師前 2![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) フリーレント1ヶ月、新井薬師前駅徒歩2分の1・2階居抜き店舗物件のご紹介です。造作譲渡料0円ですのでお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-161401 | 19.80万(税込) (2.51万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 26.08㎡ (7.88坪) 階:1F/3F | ![]() 世田谷区経堂2 ![]() ⼩⽥急⼩⽥原線 経堂 5![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) フリーレント1ヶ月、経堂駅徒歩5分の商店街に面する1階路面店舗物件です。1階3テナントの左側です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-161400 | 22.00万(税込) (1.76万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 41.40㎡ (12.52坪) 階:1F/3F | ![]() 世田谷区経堂2 ![]() ⼩⽥急⼩⽥原線 経堂 5![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) フリーレント1ヶ月、経堂駅徒歩5分の商店街に面する1階路面店舗物件です。1階3テナントの中央になります。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-161399 | 22.00万(税込) (1.76万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 41.40㎡ (12.52坪) 階:1F/3F | ![]() 世田谷区経堂2 ![]() ⼩⽥急⼩⽥原線 経堂 5![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) フリーレント1ヶ月、経堂駅徒歩5分の商店街に面する1階路面店舗物件です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-161342 | 137.50万 (5.74万/坪) 保:10ヶ月 解:3ヶ月 | 79.20㎡ (23.95坪) 階:1F/10F | ![]() 千代田区神田神保町3-2-1 ![]() 東京メトロ半蔵門線 神保町 1![]() ![]() 1985年5月(昭和60年5月) 重飲食可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-161242 | 37.95万(税込) (1.53万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 81.81㎡ (24.74坪) 階:2F/5F | ![]() 荒川区町屋2-2-20 ![]() 東京メトロ千代田線 町屋 1![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-161065 | 82.83万 (2.75万/坪) 礼:1.1ヶ月 保:10ヶ月 | 99.58㎡ (30.12坪) 階:2F/3F | ![]() 目黒区自由が丘2-17-6 ![]() 東急東横線 自由が丘 5![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) | |
![]() | ビル f11124-161058 | 70.95万(税込) (2.75万/坪) 管:27,500円(税込) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 85.38㎡ (25.82坪) 階:1F/8F | ![]() 足立区竹の塚6-7-13 ![]() 東武伊勢崎線 竹ノ塚 2![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-160892 | 56.10万(税込) (2.53万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 73.38㎡ (22.19坪) 階:5F/6F | ![]() 渋谷区恵比寿南1 ![]() JR⼭⼿線 恵⽐寿 5![]() ![]() 2000年7月(平成12年7月) 恵比寿駅徒歩5分の貸店舗・貸事務所物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-160890 | 253.00万(税込) (7.29万/坪) 共:165,000円 保:6円 解:25% | 114.67㎡ (34.68坪) 階:1F/3F | ![]() 目黒区自由が丘2 ![]() 東急東横線 ⾃由が丘 3![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 自由が丘駅徒歩3分の新築1階路面店舗物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-160865 | 28.93万(税込) (1.97万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 48.62㎡ (14.7坪) 階:1F/1F | ![]() 江戸川区小松川1 ![]() 都営新宿線 東⼤島 1![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 東大島駅徒歩1分、駅前1階路面店舗・事務所物件のご紹介です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-160857 | 49.50万 (1.37万/坪) 管:11,000円 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 119.42㎡ (36.12坪) 階:1F/3F | ![]() 中野区沼袋1 ![]() ⻄武新宿線 沼袋 1![]() ![]() 2001年5月(平成13年5月) 沼袋駅徒歩1分の1階路面店舗物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-160856 | 24.20万(税込) (2.61万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 30.69㎡ (9.28坪) 階:1F/10F | ![]() 中央区新富2 ![]() 東京メトロ有楽町線 新富町 2![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) 新富町駅徒歩2分の1階路面店舗物件のご紹介です。 | |
![]() | ビル f11124-160855 | 38.80万(税込) (2.60万/坪) 礼:3ヶ月 敷:3ヶ月 | 49.37㎡ (14.93坪) 階:1F/5F | ![]() 足立区梅島3-31-17 ![]() 東武伊勢崎・大師線 西新井 3![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 西新井駅徒歩3分の1階路面店舗物件のご紹介です。 | |
![]() | ビル f11124-160814 | 66.00万(税込) (2.54万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:2ヶ月 | 85.96㎡ (26.坪) 階:1F/7F | ![]() 千代田区神田神保町1-32-1 ![]() 東京メトロ半蔵門線 神保町 4![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) 詳細業種はご相談ください。重飲食不可
複数路線利用可能な便利な好立地
設備 個別空調 室内トイレ ミニキッチン | |
![]() | ビル f11124-160796 | 45.04万 (1.98万/坪) 保:8ヶ月 | 75.20㎡ (22.74坪) 階:1F/6F | ![]() 中央区日本橋人形町2-9-5 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 3![]() ![]() 1986年4月(昭和61年4月) 詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | ビル f11124-160795 | 33.00万 (2.18万/坪) 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 50.15㎡ (15.17坪) 階:1F/11F | ![]() 中央区日本橋大伝馬町6-2 ![]() 東京メトロ日比谷線 小伝馬町 2![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) 詳細業種はご相談ください。飲食不可 | |
![]() | ビル f11124-160793 | 58.70万 (5万/坪) 敷:3ヶ月 | 38.83㎡ (11.74坪) 階:1F/3F | ![]() 千代田区西神田2-8-10 ![]() JR総武・中央緩行線 水道橋 5![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) 詳細業種はご相談ください。
重飲食相談可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-160657 | 39.60万 (4.04万/坪) 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 解:1ヶ月 | 32.37㎡ (9.79坪) 階:1F/3F | ![]() 目黒区自由が丘1-25-9 ![]() 東急東横線 自由が丘 2![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) 詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-160649 | 38.47万(税込) (1.83万/坪) 管:18,645円(税込) 礼:2ヶ月 保:200万円 解:3ヶ月 | 69.45㎡ (21.坪) 階:1-3F/4F | ![]() 中央区東日本橋3-11-6 ![]() 都営浅草線 東日本橋 1![]() ![]() 1963年6月(昭和38年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-160646 | 49.50万 (3.12万/坪) 保:6ヶ月 | 52.41㎡ (15.85坪) 階:1F/4F | ![]() 新宿区北新宿1-7-18 ![]() JR総武線 大久保 2![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-160573 | 48.48万(税込) (4.30万/坪) 管:2.2万円(税込) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 37.27㎡ (11.27坪) 階:1F/11F | ![]() 台東区浅草3-5-3 ![]() つくばエクスプレス線 浅草 6![]() ![]() 2014年10月(平成26年10月) 言問通りと浅草柳通の交差点角地に面する希少な1階路面店です。インバウンド需要も見込める視認性の良い物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-160570 | 130.00万(税込) (6.65万/坪) 礼:3ヶ月 保:6ヶ月 解:3ヶ月 | 64.66㎡ (19.55坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千代田区神田鍛冶町3-3-2 ![]() JR山手線 神田 1![]() ![]() 1964年5月(昭和39年5月) | |
![]() | ビル f11124-160567 | 78.23万(税込) (7.70万/坪) 管:58,115込み 礼:1ヶ月 保:12ヶ月 解:20% | 33.60㎡ (10.16坪) 階:2F/9F | ![]() 新宿区新宿3-35-17 ![]() JR山手線 新宿駅 3![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 新築貸店舗2F | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-160322 | 42.90万 (3.18万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 44.66㎡ (13.5坪) 階:3F/6F | ![]() 台東区上野2-12-9 ![]() JRJR京浜東北・根岸線 上野 5![]() ![]() 1967年2月(昭和42年2月) | |
![]() | ビル f11124-160314 | 40.70万 (3.40万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 39.60㎡ (11.97坪) 階:1F/6F | ![]() 渋谷区上原1-1-20 ![]() 東京メトロ千代田線 代々木公園 2![]() ![]() 2011年12月(平成23年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-160312 | 40.00万 (4.21万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 解:1ヶ月 | 31.40㎡ (9.49坪) 階:2F/6F | ![]() 渋谷区恵比寿西1-7-5 ![]() 東京メトロ日比谷線 恵比寿 2![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) 飲食不可
|