検索条件 |
| 地域 | 東京都 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162918 | 49.50万(税込) (1.24万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 131.50㎡ (39.77坪) 階:1F/3F | ![]() 練馬区貫井5 ![]() ⻄武池袋・豊島線 中村橋 7![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) 中村橋駅徒歩7分、目白通り沿いの1階路面店舗物件です。屋内駐車場と屋外駐車場あり。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | ビル f11124-162916 | 50.60万(税込) (1.62万/坪) 礼:1.1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 103.06㎡ (31.17坪) 階:1-3F/3F | ![]() 北区志茂4-1-21 ![]() 東京メトロ南北線 志茂 2![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) 志茂駅徒歩2分、駐車場2台分完備の1棟店舗・事務所物件です。諸条件ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162899 | 146.00万(税込) (5.17万/坪) 管:136,682円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 93.36㎡ (28.24坪) 階:1F/7F | ![]() 渋谷区神南1 ![]() JR⼭⼿線 原宿 10![]() ![]() 1992年6月(平成4年6月) 渋谷駅徒歩8分・原宿駅徒歩10分の貸店舗・事務所物件です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162897 | 356.78万(税込) (3.85万/坪) 敷:5ヶ月 | 306.38㎡ (92.67坪) 階:6F/9F | ![]() 港区南青山5-9-2 ![]() 東京メトロ銀座線 表参道 1![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) 表参道駅徒歩1分の貸店舗・事務所物件のご紹介です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162894 | 165.65万(税込) (4.51万/坪) 共:202,015円 礼:1ヶ月 保:12ヶ月 解:10% | 121.42㎡ (36.72坪) 階:4F/9F | ![]() 中央区日本橋3-4-16 ![]() JR東海道新幹線 東京 4![]() ![]() 1968年7月(昭和43年7月) 東京駅徒歩4分の好立地物件です。士業の事務所やクリニックにおすすめです。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162892 | 306.95万(税込) (6.16万/坪) 共:109,626円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:1ヶ月 | 164.74㎡ (49.83坪) 階:3F/3F | ![]() 南青山3 ![]() 東京メトロ千代⽥線 表参道 4![]() ![]() 2018年5月(平成30年5月) 表参道駅徒歩4分の貸店舗・事務所物件です。フリーレントのご相談可能です。屋上の専用使用権もございますので是非お問い合わせください。 | |
![]() | ビル f11124-162842 | 33.55万(税込) (1.06万/坪) 敷:2ヶ月 | 104.57㎡ (31.63坪) 階:B1-4F/4F | ![]() 練馬区北町2-29-12 ![]() 東武東上線 東武練⾺ 3![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) 東武練馬駅徒歩3分、旧川越街道沿いの商店街立地の一棟店舗ビルです。敷金が2ヶ月の為、初期費用が抑えられます。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11124-162811 | 22.00万 (0.63万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:近隣 (3台) | 115.92㎡ (35.06坪) 階:1F/3F | ![]() 足立区西新井本町3-10 ![]() 1990年1月(平成2年1月) 東武伊勢崎・大師線 大師前 徒歩10分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162807 | 38.50万(税込) (5.45万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:3ヶ月 | 23.36㎡ (7.06坪) 階:2F/5F | ![]() 港区麻布十番2-16-10 ![]() 東京メトロ南北線 麻布十番 4![]() ![]() 2000年12月(平成12年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162806 | 35.20万(税込) (2.20万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 52.89㎡ (15.99坪) 階:1F/8F | ![]() 足立区竹ノ塚1-29-11 ![]() 東武伊勢崎線 竹ノ塚 3![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162774 | 52.80万(税込) (3.51万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 49.78㎡ (15.05坪) 階:3F/4F | ![]() 世田谷区成城6-12-6 ![]() 小田急小田原線 成城学園前 2![]() ![]() 2020年3月(令和2年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162759 | 47.52万(税込) (1.53万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2,592,000円 | 102.45㎡ (30.99坪) 階:1F/3F | ![]() 荒川区南千住1-17-10 ![]() 都電荒川線 三ノ輪橋 1![]() ![]() 1987年10月(昭和62年10月) ジョイフル三ノ輪商店街至近1階テナント | |
![]() | ビル f11124-162575 | 132.00万(税込) (1.54万/坪) 礼:1ヶ月 保:5円 解:2ヶ月 | 284.16㎡ (85.95坪) 階:1-3F/3F | ![]() 板橋区大山東町 ![]() 東武東上線 ⼤⼭ 4![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 大山駅徒歩4分、商店街に面する一棟店舗物件です。クリーニング店の退去後のご入居となります。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162573 | 19.80万(税込) (2.25万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 29.13㎡ (8.81坪) 階:1F/5F | ![]() 台東区小島2 ![]() 都営⼤江⼾線 新御徒町 3![]() ![]() 1984年4月(昭和59年4月) 新御徒町徒歩3分の1階路面店舗です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162572 | 20.00万(税込) (1.89万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 | 35.00㎡ (10.58坪) 階:1F/4F | ![]() 台東区寿1 ![]() 東京メトロ銀座線 ⽥原町 3![]() ![]() 1979年8月(昭和54年8月) 田原町駅徒歩3分、浅草・蔵前にも近い1階路面店舗物件です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | ビル f11124-162498 | 319.08万(税込) (3.52万/坪) 敷:10ヶ月 | 299.69㎡ (90.65坪) 階:2F/9F | ![]() 港区赤坂4-1 ![]() 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附 3![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 一ツ木通りに面する希少な新築テナントビル
飲食店相談可
24時間利用可
エレベーター2基
スケルトン
詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | ビル f11124-162491 | 58.30万(税込) (3.08万/坪) 保:400万円 解:2ヶ月 | 62.54㎡ (18.91坪) 階:1F/5F | ![]() 千代田区神田和泉町1-3-9 ![]() 東京メトロ日比谷線 秋葉原 3![]() ![]() 1979年8月(昭和54年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162473 | 66.00万(税込) (2.12万/坪) 管:3.3万円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 102.96㎡ (31.14坪) 階:1F/6F | ![]() 江戸川区小松川1-5-3 ![]() 都営新宿線 東大島 1![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162470 | 55.00万(税込) (1.48万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 | 122.61㎡ (37.08坪) 階:1F/9F | ![]() 江東区亀戸7-7-8 ![]() JR総武・中央緩行線 亀戸 8![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) | |
![]() | ビル f11124-162468 | 59.00万(税込) (4.95万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | 39.42㎡ (11.92坪) 階:1F/13F | ![]() 千代田区麹町4-2-11 ![]() 東京メトロ有楽町線 麹町 2![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) 飲食は軽飲食のみ相談可
複数路線利用可能な便利な好立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162466 | 91.60万(税込) (2.37万/坪) 管:149,111円(税込) 礼:1ヶ月 保:670万円 解:1ヶ月 | 128.03㎡ (38.72坪) 階:2F/5F | ![]() 港区六本木7-4-5 ![]() 東京メトロ日比谷線 六本木 3![]() ![]() 1985年12月(昭和60年12月) 飲食は軽飲食のみ相談可
詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11124-162418 | 35.00万 (1.15万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 100.86㎡ (30.51坪) 階:1F/3F | ![]() 江戸川区中央4-20-19 ![]() JR総武・中央緩行線 新小岩 17![]() ![]() 1980年7月(昭和55年7月) 詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | ビル f11124-162414 | 1,152.27万 (1.87万/坪) 保:10ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 (12台) | 2036.99㎡ (616.18坪) 階:B1-8F/8F | ![]() 中央区日本橋小網町12-5 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 6![]() ![]() 1983年2月(昭和58年2月) 複数路線利用可能な便利な好立地
詳細用途その他諸条件等、ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162362 | 75.00万 (5.12万/坪) 礼:2円 敷:3円 | 48.44㎡ (14.65坪) 階:1F/5F | ![]() 足立区千住1-39-3 ![]() 東京メトロ千代田線 北千住 1![]() ![]() 1982年5月(昭和57年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162290 | 38.17万(税込) (1.10万/坪) 管:76,340円 敷:8ヶ月 解:2ヶ月 | 114.71㎡ (34.69坪) 階:8F/10F | ![]() 大田区山王2 ![]() JRJR京浜東北・根岸線 ⼤森 1![]() ![]() 1975年10月(昭和50年10月) 大森駅徒歩1分のビルの貸店舗・事務所のご紹介です。前テナントはダンススクールです。造作譲渡料は無償です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162285 | 26.40万(税込) (1.10万/坪) 管:1.1万円 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 解:1ヶ月 | 79.08㎡ (23.92坪) 階:1F/4F | ![]() 台東区日本堤1 ![]() 各線 南千住 9![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) 南千住駅徒歩9分、商店街の1階路面物件です。業種は店舗・事務所・民泊・旅館などなんでも相談可能です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | ビル f11124-162247 | 50.60万(税込) (2.20万/坪) 管:2.2万円(税込) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:20% | 76.00㎡ (22.99坪) 階:2F/6F | ![]() 北区赤羽1-13-7 ![]() JR京浜東北線 赤羽 2![]() ![]() 1970年11月(昭和45年11月) エレベーター
看板代応相談
24時間利用可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162244 | 35.00万 (2.18万/坪) 礼:1ヶ月 敷:105万円 解:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 53.13㎡ (16.07坪) 階:1F/8F | ![]() 杉並区永福3-34-12 ![]() 京王井の頭線 西永福 1![]() ![]() 1971年6月(昭和46年6月) | |
![]() | ビル f11124-162228 | 169.22万(税込) (4.57万/坪) 管:142,720円(税込) 保:12ヶ月 | 122.54㎡ (37.06坪) 階:1F/13F | ![]() 中央区京橋3-7-5 ![]() 東京メトロ銀座線 京橋 1![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) スケルトン | |
![]() | ビル f11124-162227 | 82.50万 (2.71万/坪) 礼:2ヶ月 保:420万円 解:420万円 | 100.64㎡ (30.44坪) 階:2F/5F | ![]() 世田谷区奥沢6-31-12 ![]() 東急大井町線 自由が丘 5![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) |