検索条件 |
| 地域 | 東京都 |
|---|---|
| こだわり条件 | 美容・エステ・医療 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11124-157674 | 94.20万(税込) (6.05万/坪) 敷:12ヶ月 | 51.49㎡ (15.57坪) 階:1F/11F | 美容・エステ・医療 ![]() 渋谷区渋谷1 ![]() 東急東横線 渋⾕ 6![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 渋谷駅徒歩6分の1階路面貸店舗物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-157576 | 52.80万(税込) (2.60万/坪) 共:22,000円 敷:8ヶ月 | 67.04㎡ (20.27坪) 階:B1F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 港区西新橋2 ![]() 東京メトロ⽇⽐⾕線 ⻁ノ⾨ヒルズ 6![]() ![]() 1969年11月(昭和44年11月) 虎ノ門ヒルズ駅徒歩6分の貸店舗・貸事務所物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-157574 | 29.70万(税込) (1.69万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 58.26㎡ (17.62坪) 階:1F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 新宿区高田馬場3 ![]() JR⼭⼿線 ⾼⽥⾺場 10![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) 小滝橋の交差点にある一階路面店舗物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-157572 | 99.00万(税込) (2.52万/坪) 管:27,500円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:118.8万円 | 130.01㎡ (39.32坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 杉並区永福4 ![]() 京王井の頭線 永福町 2![]() ![]() 2023年7月(令和5年7月) 永福町駅徒歩2分の1階路面店舗物件のご紹介です。約130㎡の広い店舗物件です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-157566 | 206.06万(税込) (6.05万/坪) 保:12ヶ月 | 112.62㎡ (34.06坪) 階:1-2F/10F | 美容・エステ・医療 ![]() 千代田区有楽町1 ![]() 東京メトロ⽇⽐⾕線 ⽇⽐⾕ 3![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 日比谷駅徒歩3分、帝国ホテル目の前の1・2階の貸店舗物件になります。 | |
![]() | ビル f11124-157527 | 57.35万(税込) (3.63万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 52.23㎡ (15.79坪) 階:1F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 台東区元浅草1-5-1 ![]() 都営大江戸線 新御徒町 1![]() スケルトン 複数路線利用可能な便利な好立地
詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-157498 | 110.00万(税込) (7.97万/坪) 管:53,130円 保:2,000万円 解:15% | 45.62㎡ (13.8坪) 階:1F/6F | 美容・エステ・医療 ![]() 豊島区西池袋1-34-3 ![]() JR山手線 池袋 3![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) 西一番街中央通りに面する希少な1階路面店です。
重飲食可 詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-157479 | 70.00万(税込) (6.40万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 36.16㎡ (10.93坪) 階:1F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 墨田区錦糸3-4-1 ![]() 総武中央線・半蔵門線 錦糸町 1![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 新築 1階路面店 スケルトン
錦糸町駅から徒歩1分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-157475 | 35.20万(税込) (1.25万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | 92.96㎡ (28.12坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 葛飾区東立石3-13-8 ![]() 京成押上線 京成立石 6![]() ![]() 1981年6月(昭和56年6月) 奥戸街道に面する角地1階路面店で視認性良好です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-157464 | 38.50万 (1.83万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 69.54㎡ (21.03坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 中野区本町4-22-12 ![]() 東京メトロ丸ノ内線 新中野 4![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) 駐車場2台分 | |
![]() | ビル f11124-157429 | 53.02万 (4.40万/坪) 保:10ヶ月 | 39.86㎡ (12.05坪) 階:1F/15F | 美容・エステ・医療 ![]() 港区新橋2-4-7 ![]() 都営三田線 内幸町 2![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 新築 スケルトン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-157425 | 33.00万 (1.50万/坪) 管:3万 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 | 72.96㎡ (22.07坪) 階:1F/13F | 美容・エステ・医療 ![]() 墨田区菊川3-6-6 ![]() 都営新宿線 菊川 1![]() ![]() 1992年11月(平成4年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-157397 | 60.50万(税込) (5.24万/坪) 管:49,500円(税込) 礼:2ヶ月 敷:10ヶ月 解:2ヶ月 | 38.16㎡ (11.54坪) 階:1F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 新宿区歌舞伎町1-13-7 ![]() 丸ノ内線 新宿三丁目 5![]() ![]() 1973年1月(昭和48年1月) | |
![]() | ビル f11124-157387 | 531.30万(税込) (2.45万/坪) 管:278,660円(税込) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 715.70㎡ (216.49坪) 階:1F/8F | 美容・エステ・医療 ![]() 新宿区7-26-7 ![]() 都営大江戸線 東新宿 3![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) 抜弁天通りに面する1階
複数駅利用可能な便利な好立地物件です | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-157384 | 52.71万(税込) (2.27万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 76.93㎡ (23.27坪) 階:2F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 江戸川区松島3-14-6 ![]() JR総武・中央緩行線 新小岩 5![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ルミエール商店街沿い路面店舗物件
重飲食可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-157312 | 109.95万(税込) (3.10万/坪) 礼:1ヶ月 保:10,995,000円 解:4ヶ月 | 117.38㎡ (35.5坪) 階:3F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 渋谷区恵比寿西1-13-2 ![]() 東京メトロ日比谷線 恵比寿 1![]() ![]() 1973年8月(昭和48年8月) 美容室居抜物件 造作譲渡無償 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-157220 | 56.76万 (1.87万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 | 100.34㎡ (30.35坪) 階:4F/9F | 美容・エステ・医療 ![]() 中央区日本橋蛎殻町1 ![]() 東京メトロ東⻄線 茅場町 4![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) 茅場町駅徒歩4分の貸店舗・貸事務所物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-157217 | 330.00万(税込) (3.11万/坪) 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 350.72㎡ (106.09坪) 階:1F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 北区東十条4 ![]() JRJR京浜東北・根岸線 東⼗条 2![]() ![]() 2012年10月(平成24年10月) 東十条駅徒歩2分の大箱1階路面店舗・事務所物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-157216 | 65.90万(税込) (0.78万/坪) 管:99,800円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 | 279.12㎡ (84.43坪) 階:5F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 北区岸町1 ![]() JRJR京浜東北・根岸線 王⼦ 1![]() ![]() 1987年4月(昭和62年4月) 王子駅徒歩1分の貸店舗・貸事務所物件のご紹介です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-157214 | 29.00万(税込) (2.28万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:1ヶ月 | 41.96㎡ (12.69坪) 階:3F/8F | 美容・エステ・医療 ![]() 杉並区阿佐谷南1 ![]() JR総武・中央緩行線 阿佐ケ谷 4![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 完成記念キャンペーン物件です。12月26日までのご契約で今なら保証金が10ヶ月から4ヶ月となりフリーレントが3ヶ月つきます。オフィス仕様に変更しトイレ・ミニキッチンを設置しました。1階以外の別フロアもご紹介可能です。阿佐ヶ谷駅付近でオフィス仕様のテナント物件をお探しの方はご検討ください。人通りの多いパールセンター商店街沿いの好立地物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-157213 | 31.00万(税込) (2.44万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:1ヶ月 | 41.96㎡ (12.69坪) 階:4F/8F | 美容・エステ・医療 ![]() 杉並区阿佐谷南1 ![]() JR総武・中央緩行線 阿佐ケ谷 4![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 完成記念キャンペーン物件です。12月26日までのご契約で今なら保証金が10ヶ月から4ヶ月となりフリーレントが3ヶ月つきます。オフィス仕様に変更しトイレ・ミニキッチンを設置しました。1階以外の別フロアもご紹介可能です。阿佐ヶ谷駅付近でオフィス仕様のテナント物件をお探しの方はご検討ください。人通りの多いパールセンター商店街沿いの好立地物件です。 | |
![]() | ビル f11124-157066 | 18.70万(税込) (1.87万/坪) 管:5,500円(税込) 礼:2ヶ月 保:5ヶ月 | 33.00㎡ (9.98坪) 階:5F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 新宿区新宿3-35-2 ![]() JR山手線 新宿 1![]() ![]() 1968年10月(昭和43年10月) | |
![]() | ビル f11124-157019 | 35.20万(税込) (3.53万/坪) 管:5,500円(税込) 礼:2ヶ月 保:5ヶ月 | 33.00㎡ (9.98坪) 階:2F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 新宿区新宿3-35-2 ![]() JR山手線 新宿 1![]() ![]() 1968年10月(昭和43年10月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-156789 | 35.20万(税込) (3.31万/坪) 礼:1ヶ月 保:352万円 | 35.18㎡ (10.64坪) 階:1F/7F | 美容・エステ・医療 ![]() 千代田区内神田3 ![]() JR中央本線 神⽥ 2![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) 神田駅徒歩2分の1階路面店舗物件のご紹介です。美容室居抜き店舗になります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-156725 | 49.50万 (3.29万/坪) 礼:1.1ヶ月 敷:8ヶ月 解:2.2ヶ月 | 49.78㎡ (15.05坪) 階:2F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 新宿区大久保2-1-3 ![]() 大江戸線 東新宿 1![]() ![]() 2022年10月(令和4年10月) 詳細業種はご相談ください。
飲食店も内容によりご相談可能です。
| |
![]() | 貸店舗一部 f11124-156717 | 82.57万 (2.86万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | 95.44㎡ (28.87坪) 階:8F/9F | 美容・エステ・医療 ![]() 台東区上野2-1-9 ![]() 東京メトロ銀座線 上野広小路 1![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) 複数路線利用可能な便利な好立地
詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-156627 | 26.08万(税込) (2.43万/坪) 管:2.3万円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 35.54㎡ (10.75坪) 階:2F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 世田谷区成城6-7-5 ![]() 小田急小田原線 成城学園前 2![]() ![]() 2018年3月(平成30年3月) サービス店舗相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-156557 | 165.00万 (2万/坪) 保:2,000万円 解:2ヶ月 | 272.31㎡ (82.37坪) 階:1-3F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 中央区東日本橋2-1-1 ![]() 都営浅草線 東日本橋 1![]() ![]() 1977年2月(昭和52年2月) 東日本橋駅徒歩1分の交差点角地に面する
視認性の良い1棟物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-156546 | 49.50万(税込) (2.70万/坪) 保:6ヶ月 解:1ヶ月 駐:空有 (1台) | 60.67㎡ (18.35坪) 階:1F/9F | 美容・エステ・医療 ![]() 中央区東日本橋2-25-4 ![]() 都営浅草線 東日本橋 5![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-156519 | 121.00万(税込) (8.01万/坪) 礼:3ヶ月 保:10ヶ月 解:2ヶ月 | 49.91㎡ (15.09坪) 階:2F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 新宿区新宿3-24-7 ![]() JR山手線 新宿 1![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) 新宿駅徒歩1分の好立地物件
詳細業種はご相談ください。 |