検索条件 |
| 地域 | 東京都 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 事務所付き倉庫 f11124-165130 | 70.00万(税込) (2.36万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 98.00㎡ (29.64坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 墨田区本所1 ![]() 都営大江戸線 蔵前 9![]() ![]() 1974年1月(昭和49年1月) 春日通沿いの好立地物件 | |
![]() | 貸工場 f11124-163777 | 29.80万 (1.18万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 83.21㎡ (25.17坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 大田区南六郷2-25-5 ![]() 京急本線 雑色 6![]() ![]() 1970年6月(昭和45年6月) | |
![]() | 貸倉庫 f11124-163776 | 71.50万 (0.67万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 353.25㎡ (106.85坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 足立区皿沼3-13-12 ![]() 日暮里舎人ライナー 舎人公園 9![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-163768 | 35.00万 (2.19万/坪) 管:8,000円 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 | 52.88㎡ (15.99坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 中央区日本橋本町3-9-10 ![]() 東京メトロ日比谷線 小伝馬町 3![]() ![]() 1951年7月(昭和26年7月) JR総武本線 新日本橋 徒歩4分
JR山手線 神田駅 徒歩10分
複数路線利用可能な便利な好立地物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-163557 | 110.00万(税込) (3.76万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 96.59㎡ (29.21坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 世田谷区砧8-8-21 ![]() 小田急線 祖師ヶ谷大蔵 1![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-163420 | 80.54万 (1.54万/坪) 礼:2ヶ月 保:960万円 | 172.89㎡ (52.29坪) 階:B1F/11F | 倉庫・工場 ![]() 台東区柳橋1-20-4 ![]() JR総武・中央緩行線 浅草橋 1![]() ![]() 1976年9月(昭和51年9月) 浅草橋駅徒歩1分の好立地物件です。 | |
![]() | 貸倉庫 f11124-163119 | 25.30万 (1.27万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 66.10㎡ (19.99坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 台東区西浅草3-25-29 ![]() つくばエクスプレス 浅草 4![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162918 | 49.50万(税込) (1.24万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 131.50㎡ (39.77坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 練馬区貫井5 ![]() ⻄武池袋・豊島線 中村橋 7![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) 中村橋駅徒歩7分、目白通り沿いの1階路面店舗物件です。屋内駐車場と屋外駐車場あり。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸倉庫 f11124-162849 | 15.50万(税込) (0.94万/坪) 保:5ヶ月 解:1ヶ月 | 54.23㎡ (16.4坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 荒川区西尾久5-18-7 ![]() JR高崎線 尾久 7![]() ![]() 1996年10月(平成8年10月) 尾久駅徒歩7分の1階貸倉庫・作業場物件のご紹介です。倉庫・作業場をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | ビル f11124-162842 | 33.55万(税込) (1.06万/坪) 敷:2ヶ月 | 104.57㎡ (31.63坪) 階:B1-4F/4F | 倉庫・工場 ![]() 練馬区北町2-29-12 ![]() 東武東上線 東武練⾺ 3![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) 東武練馬駅徒歩3分、旧川越街道沿いの商店街立地の一棟店舗ビルです。敷金が2ヶ月の為、初期費用が抑えられます。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸倉庫 f11124-162819 | 82.50万(税込) (1.07万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 255.65㎡ (77.33坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 足立区加賀2 ![]() 日暮里舎人ライナー 谷在家 17![]() ![]() 2019年7月(令和元年7月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11124-162808 | 40.00万 (2.84万/坪) 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 46.50㎡ (14.06坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 台東区東上野3-34-10 ![]() 東京メトロ日比谷線 上野 6![]() ![]() 不詳 | |
![]() | ビル f11124-162575 | 132.00万(税込) (1.54万/坪) 礼:1ヶ月 保:5円 解:2ヶ月 | 284.16㎡ (85.95坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 板橋区大山東町 ![]() 東武東上線 ⼤⼭ 4![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 大山駅徒歩4分、商店街に面する一棟店舗物件です。クリーニング店の退去後のご入居となります。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 住店舗戸建 f11124-162574 | 88.00万(税込) (1.88万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 154.60㎡ (46.76坪) 階:B1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 渋谷区千駄ヶ谷3 ![]() 東京メトロ副都心線 北参道 4![]() ![]() 1983年8月(昭和58年8月) 北参道駅徒歩4分の一棟貸店舗物件です。造作譲渡料は0円です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162470 | 55.00万(税込) (1.48万/坪) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 | 122.61㎡ (37.08坪) 階:1F/9F | 倉庫・工場 ![]() 江東区亀戸7-7-8 ![]() JR総武・中央緩行線 亀戸 8![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11124-162418 | 35.00万 (1.15万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 100.86㎡ (30.51坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 江戸川区中央4-20-19 ![]() JR総武・中央緩行線 新小岩 17![]() ![]() 1980年7月(昭和55年7月) 詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | ビル f11124-162414 | 1,152.27万 (1.87万/坪) 保:10ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 (12台) | 2036.99㎡ (616.18坪) 階:B1-8F/8F | 倉庫・工場 ![]() 中央区日本橋小網町12-5 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 6![]() ![]() 1983年2月(昭和58年2月) 複数路線利用可能な便利な好立地
詳細用途その他諸条件等、ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-162174 | 199.95万 (4.44万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:4ヶ月 | 148.76㎡ (44.99坪) 階:B1F/13F | 倉庫・工場 ![]() 中央区銀座4-2-17 ![]() 東京メトロ丸ノ内線 2![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) 銀座駅徒歩2分、銀座4丁目の好立地店舗物件のご紹介です。是非ご検討ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-162173 | 199.95万(税込) (4.59万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:4ヶ月 | 143.91㎡ (43.53坪) 階:B1F/13F | 倉庫・工場 ![]() 中央区銀座4-2-17 ![]() 東京メトロ丸ノ内線 2![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) 銀座駅徒歩2分、銀座4丁目の好立地店舗物件のご紹介です。是非ご検討ください。 | |
![]() | 貸倉庫 f11124-162154 | 38.50万 (0.53万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 241.92㎡ (73.18坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 葛飾区西亀有2-56 ![]() JR千代田・常磐緩行線 綾瀬 9![]() ![]() 1973年5月(昭和48年5月) 希少な1棟倉庫
トイレ
荷積みスペースあり | |
![]() | ビル f11124-161791 | 32.51万(税込) (2.20万/坪) 管:650,032円(税込) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | 48.86㎡ (14.78坪) 階:1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 文京区湯島4-1-13 ![]() 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目 4![]() ![]() 1988年9月(昭和63年9月) 都道453に面する希少な1階路面店です。
詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-161789 | 29.70万(税込) (1.85万/坪) 管:13,200円 保:5ヶ月 解:1ヶ月 | 52.97㎡ (16.02坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 文京区千駄木3-44-9 ![]() JR山手線 西日暮里 7![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11124-160316 | 38.50万 (0.68万/坪) 共:1.1万円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 186.41㎡ (56.38坪) 階:1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 足立区六木3-32 ![]() つくばエクスプレス 八潮 16![]() ![]() 1994年4月(平成6年4月) 詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-159743 | 102.58万 (5.31万/坪) 管:121,000円 保:10ヶ月 解:20% | 63.88㎡ (19.32坪) 階:2-4F/4F | 倉庫・工場 ![]() 港区麻布十番3-7-3 ![]() 東京メトロ南北線 麻布十番 1![]() ![]() 2019年10月(令和元年10月) ガラス張りの明るい路面店
飲食店で賑わうエリア | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-159694 | 35.20万(税込) (2.42万/坪) 管:22,000円 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:3ヶ月 | 48.16㎡ (14.56坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 中央区日本橋本町4 ![]() JR総武本線 新⽇本橋 2![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) 新日本橋駅徒歩2分の貸店舗物件のご紹介です。1階2階3階まとめてのご相談も可能です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-159519 | 70.00万 (2.64万/坪) 管:7万円 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 87.72㎡ (26.53坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 文京区本郷1-25-8 ![]() JR中央・総武線 水道橋 3![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) スケルトン
6坪程度の裏庭利用可
3駅6路線から利用可能な便利な好立地物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-159218 | 30.00万 (2.62万/坪) 管:44,083円 礼:2ヶ月 敷:10ヶ月 解:2ヶ月 | 37.87㎡ (11.45坪) 階:3F/6F | 倉庫・工場 ![]() 品川区小山3-15-1 ![]() 東急目黒線 武蔵小山 1![]() ![]() 2019年11月(令和元年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-157464 | 38.50万 (1.83万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 69.54㎡ (21.03坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 中野区本町4-22-12 ![]() 東京メトロ丸ノ内線 新中野 4![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) 駐車場2台分 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-156492 | 29.70万(税込) (1.99万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 49.24㎡ (14.89坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 練馬区桜台1-5-4 ![]() 西武池袋・豊島線 桜台 1![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11124-156069 | 33.00万 (2.77万/坪) 礼:1円 保:6円 解:20% | 39.33㎡ (11.89坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 中央区人形町3-4-8 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 1![]() ![]() 不詳 人形町駅徒歩1分 スケルトン物件
重飲食相談可 屋根裏収納スペースあり
飲食店が並ぶ裏路地の1階路面店です |