検索条件 |
| 地域 | 東京都 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11124-157564 | 38.50万(税込) (1.13万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 112.30㎡ (33.97坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 荒川区東尾久6 ![]() ⽇暮⾥舎⼈ライナー 熊野前 6![]() ![]() 1995年5月(平成7年5月) 日暮里舎人ライナー熊野町駅歩6分の貸倉庫物件のご紹介です。1台分の駐車場もあります。 | |
![]() | 貸倉庫 f11124-157505 | 82.50万(税込) (0.97万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 | 281.00㎡ (85.坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 墨田区八広6-9-6 ![]() 京成押上線 八広 5![]() ![]() 1970年2月(昭和45年2月) 大型倉庫 軽作業可
全面シャッター
詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | 貸倉庫 f11124-157501 | 46.58万(税込) (0.66万/坪) 管:1.1万円(税込) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 233.32㎡ (70.57坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 江戸川区鹿骨1-13-13 ![]() 都営新宿線 篠崎 25![]() ![]() 1989年9月(平成元年9月) 1棟貸倉庫 作業場
詳細用途はご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-157475 | 35.20万(税込) (1.25万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | 92.96㎡ (28.12坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 葛飾区東立石3-13-8 ![]() 京成押上線 京成立石 6![]() ![]() 1981年6月(昭和56年6月) 奥戸街道に面する角地1階路面店で視認性良好です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-157464 | 38.50万 (1.83万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 69.54㎡ (21.03坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 中野区本町4-22-12 ![]() 東京メトロ丸ノ内線 新中野 4![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) 駐車場2台分 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-157384 | 52.71万(税込) (2.27万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 76.93㎡ (23.27坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 江戸川区松島3-14-6 ![]() JR総武・中央緩行線 新小岩 5![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ルミエール商店街沿い路面店舗物件
重飲食可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-157217 | 330.00万(税込) (3.11万/坪) 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 350.72㎡ (106.09坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 北区東十条4 ![]() JRJR京浜東北・根岸線 東⼗条 2![]() ![]() 2012年10月(平成24年10月) 東十条駅徒歩2分の大箱1階路面店舗・事務所物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸工場 f11124-156629 | 41.80万 (0.91万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 解:3ヶ月 | 152.28㎡ (46.06坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 墨田区東墨田1-11-12 ![]() 東武亀戸線 小村井 15![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) 詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-156557 | 165.00万 (2万/坪) 保:2,000万円 解:2ヶ月 | 272.31㎡ (82.37坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 中央区東日本橋2-1-1 ![]() 都営浅草線 東日本橋 1![]() ![]() 1977年2月(昭和52年2月) 東日本橋駅徒歩1分の交差点角地に面する
視認性の良い1棟物件です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-156492 | 35.00万(税込) (2.35万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 49.24㎡ (14.89坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 練馬区桜台1-5-4 ![]() 西武池袋・豊島線 桜台 1![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-156277 | 93.50万 (1.47万/坪) 共:55,000円 敷:5ヶ月 解:93.5万円 | 210.61㎡ (63.7坪) 階:B1F/7F | 倉庫・工場 ![]() 中央区東日本橋3 ![]() 都営浅草線 東⽇本橋 1![]() ![]() 1969年3月(昭和44年3月) フリーレント1ヶ月、東日本橋駅・馬喰町駅徒歩1分の貸店舗・貸事務所物件のご紹介です。業種ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-156073 | 26.38万(税込) (2.02万/坪) 礼:263,800円 保:1,582,800円 解:1,055,200円 | 43.23㎡ (13.07坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 板橋区大山東町45-3 ![]() 東武東上線 大山 4![]() ![]() 2009年1月(平成21年1月) 商店街に面する1階路面店 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11124-156069 | 33.00万 (2.77万/坪) 礼:1円 保:6円 解:20% | 39.33㎡ (11.89坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 中央区人形町3-4-8 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 1![]() ![]() 不詳 人形町駅徒歩1分 スケルトン物件
重飲食相談可 屋根裏収納スペースあり
飲食店が並ぶ裏路地の1階路面店です | |
![]() | 貸倉庫 f11124-155898 | 30.00万 (1万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 99.50㎡ (30.09坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 墨田区墨田2-29-14 ![]() 東武伊勢崎・大師線 東向島 7![]() ![]() 1985年2月(昭和60年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-155848 | 24.95万 (3.37万/坪) 礼:1ヶ月 保:124.75万円 | 24.48㎡ (7.4坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 渋谷区恵比寿1 ![]() JR⼭⼿線 恵⽐寿 8![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 恵比寿駅徒歩8分の新築ビルの一階路面店舗物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-155823 | 88.00万(税込) (1.84万/坪) 礼:1.5ヶ月 敷:2ヶ月 解:1ヶ月 | 158.48㎡ (47.94坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 西東京市住吉町3-12-15 ![]() 西武池袋線 ひばりが丘 3![]() ![]() 2014年12月(平成26年12月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-155495 | 110.00万 (4.59万/坪) 礼:1ヶ月 保:800万円 解:20% | 79.20㎡ (23.95坪) 階:1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 世田谷区成城6-14-5 ![]() 小田急線 成城学園前駅 1![]() ![]() 1993年6月(平成5年6月) 駅前成城通りに面する1階路面店 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-155488 | 49.50万 (3.35万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 48.89㎡ (14.78坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 世田谷区桜新町1-4-7 ![]() 田園都市線 桜新町 5![]() ![]() 1968年4月(昭和43年4月) 詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-155292 | 37.95万 (1.76万/坪) 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 71.46㎡ (21.61坪) 階:1F/9F | 倉庫・工場 ![]() 江戸川区西葛西1-15-12 ![]() 東京メトロ東西線 西葛西 10![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) 詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | ビル f11124-155239 | 40.00万(税別) (2.02万/坪) 管:4万円 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 65.31㎡ (19.75坪) 階:1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 墨田区緑2-21-10 ![]() 都営大江戸線 両国 7![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) | |
![]() | ビル f11124-154870 | 38.15万(税込) (2.53万/坪) 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 49.86㎡ (15.08坪) 階:1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 千代田区神田和泉町1-7-5 ![]() 東京メトロ日比谷線 秋葉原 4![]() ![]() 1982年8月(昭和57年8月) JR山手線 秋葉原 徒歩5分 希少な1階路面店
スケルトン 重飲食不可
カフェ、ショールーム、物販店舗に最適 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-154584 | 83.53万(税込) (3.34万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 82.60㎡ (24.98坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 江戸川区松島3-14-6 ![]() JR総武・中央緩行線 新小岩 5![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ルミエール商店街沿い路面店舗物件
重飲食可 | |
![]() | ビル f11124-154336 | 45.00万 (0.82万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 182.10㎡ (55.08坪) 階:1-5F/5F | 倉庫・工場 ![]() 江戸川区南小岩8-8-6 ![]() JR総武・中央緩行線 小岩 5![]() ![]() 1974年7月(昭和49年7月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-154275 | 102.36万(税込) (2.42万/坪) 管:93,060円(税込) 保:12ヶ月 | 139.83㎡ (42.29坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 大田区池上3-32-17 ![]() 1988年1月(昭和63年1月) | |
![]() | 貸倉庫 f11124-154253 | 41.80万(税込) (0.74万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:1ヶ月 | 186.51㎡ (56.41坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 墨田区東駒形1 ![]() 都営浅草線 浅草 7![]() ![]() 1963年12月(昭和38年12月) 詳細等はご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-153956 | 41.00万 (1.46万/坪) 共:5,000円 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 92.90㎡ (28.1坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 文京区本駒込1 ![]() 東京メトロ南北線 本駒込 7![]() ![]() 1969年12月(昭和44年12月) 本駒込駅徒歩7分・千石駅徒歩5分の店舗物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-153890 | 12.50万(税別) (1.31万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:無 | 31.50㎡ (9.52坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 江東区北砂3-1-3 ![]() 都営新宿線「西大島」 14![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) 北砂銀座商店街至近、明治通り沿いの貸店舗・貸事務所物件のご紹介です。SOHO・法人登記可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-152212 | 78.35万 (4.11万/坪) 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 63.03㎡ (19.06坪) 階:1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 世田谷区若林2 ![]() 東急世⽥⾕線 若林 5![]() ![]() 1996年9月(平成8年9月) 世田谷線若林駅徒歩5分の貸店舗・貸事務所物件です。重飲食相談可能です。 | |
![]() | ビル f11124-147739 | 220.00万 (1.71万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | 426.42㎡ (128.99坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 新宿区矢来町 ![]() 東京メトロ東⻄線 神楽坂 4![]() ![]() 1997年10月(平成9年10月) 神楽坂駅徒歩4分の一棟貸店舗・貸事務所物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-145344 | 108.90万 (5.98万/坪) 管:132,000円 保:10ヶ月 解:20% | 60.25㎡ (18.22坪) 階:B1-1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 港区麻布十番3-7-3 ![]() 東京メトロ南北線 麻布十番 1![]() ![]() 2019年10月(令和元年10月) ガラス張りの明るい路面店
飲食店で賑わうエリア |