検索条件 |
| 地域 | 中央区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11124-162919 | 60.50万(税込) (2.26万/坪) 保:6ヶ月 | 88.60㎡ (26.8坪) 階:1F/6F | ![]() 中央区日本橋浜町1-7-9 ![]() 都営新宿線 浜町 3![]() ![]() 1969年3月(昭和44年3月) 浜町駅徒歩3分の1階路面店舗物件です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162894 | 165.65万(税込) (4.51万/坪) 共:202,015円 礼:1ヶ月 保:12ヶ月 解:10% | 121.42㎡ (36.72坪) 階:4F/9F | ![]() 中央区日本橋3-4-16 ![]() JR東海道新幹線 東京 4![]() ![]() 1968年7月(昭和43年7月) 東京駅徒歩4分の好立地物件です。士業の事務所やクリニックにおすすめです。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | ビル f11124-162414 | 1,152.27万 (1.87万/坪) 保:10ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 (12台) | 2036.99㎡ (616.18坪) 階:B1-8F/8F | ![]() 中央区日本橋小網町12-5 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 6![]() ![]() 1983年2月(昭和58年2月) 複数路線利用可能な便利な好立地
詳細用途その他諸条件等、ご相談ください。 | |
![]() | ビル f11124-162228 | 169.22万(税込) (4.57万/坪) 管:142,720円(税込) 保:12ヶ月 | 122.54㎡ (37.06坪) 階:1F/13F | ![]() 中央区京橋3-7-5 ![]() 東京メトロ銀座線 京橋 1![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) スケルトン | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-162174 | 170.00万 (6.27万/坪) 礼:1ヶ月 保:1,700万円 解:4ヶ月 | 89.67㎡ (27.12坪) 階:B1F/13F | ![]() 中央区銀座4-2-17 ![]() 東京メトロ丸ノ内線 2![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) 銀座駅徒歩2分、銀座4丁目の好立地店舗物件のご紹介です。是非ご検討ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-162173 | 250.00万(税込) (5.74万/坪) 礼:1ヶ月 保:2,500万円 解:4ヶ月 | 143.91㎡ (43.53坪) 階:B1F/13F | ![]() 中央区銀座4-2-17 ![]() 東京メトロ丸ノ内線 2![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) 銀座駅徒歩2分、銀座4丁目の好立地店舗物件のご紹介です。是非ご検討ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-161516 | 40.68万 (4.44万/坪) 管:18,645円 礼:2円 保:230万円 | 30.29㎡ (9.16坪) 階:1F/4F | ![]() 中央区日本橋大伝馬町9-7 ![]() 東京メトロ日比谷線 小伝馬町 2![]() ![]() 2017年12月(平成29年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-160856 | 24.20万(税込) (2.61万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 30.69㎡ (9.28坪) 階:1F/10F | ![]() 中央区新富2 ![]() 東京メトロ有楽町線 新富町 2![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) 新富町駅徒歩2分の1階路面店舗物件のご紹介です。 | |
![]() | ビル f11124-160796 | 45.04万 (1.98万/坪) 保:8ヶ月 | 75.20㎡ (22.74坪) 階:1F/6F | ![]() 中央区日本橋人形町2-9-5 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 3![]() ![]() 1986年4月(昭和61年4月) 詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | ビル f11124-160795 | 33.00万 (2.18万/坪) 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 50.15㎡ (15.17坪) 階:1F/11F | ![]() 中央区日本橋大伝馬町6-2 ![]() 東京メトロ日比谷線 小伝馬町 2![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) 詳細業種はご相談ください。飲食不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-160649 | 36.63万(税込) (1.74万/坪) 管:18,645円(税込) 礼:2ヶ月 保:200万円 解:3ヶ月 | 69.45㎡ (21.坪) 階:1-3F/4F | ![]() 中央区東日本橋3-11-6 ![]() 都営浅草線 東日本橋 1![]() ![]() 1963年6月(昭和38年6月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f11124-159871 | 35.00万 (2.75万/坪) 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 解:2ヶ月 | 42.14㎡ (12.74坪) 階:1-2F/2F | ![]() 中央区人形町2-14-12 ![]() 東京メトロ半蔵門線 水天宮前 3![]() ![]() 1954年5月(昭和29年5月) 新大橋通りに面する希少な1階路面店
飲食不可
その他詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-159869 | 18.33万 (0.94万/坪) 敷:4ヶ月 | 64.80㎡ (19.6坪) 階:2-3F/3F | ![]() 中央区人形町3-9-7 ![]() 都営浅草線 人形町 1![]() ![]() 1976年3月(昭和51年3月) 詳細業種はご相談ください。飲食可
複数路線利用可能な便利な好立地物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-159694 | 39.60万(税込) (2.72万/坪) 管:22,000円 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:3ヶ月 | 48.16㎡ (14.56坪) 階:1F/3F | ![]() 中央区日本橋本町4 ![]() JR総武本線 新⽇本橋 2![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) 新日本橋駅徒歩2分の貸店舗物件のご紹介です。1階2階3階まとめてのご相談も可能です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-159494 | 74.09万(税込) (2.09万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 117.20㎡ (35.45坪) 階:B1F/5F | ![]() 中央区日本橋人形町1-5-8 ![]() 都営浅草線 人形町 1![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) 人形町通りにほど近い交差点角地
昼夜問わず人通りがある便利な好立地物件です。 | |
![]() | 貸事務所 f11124-159492 | 63.12万(税別) (2.10万/坪) 敷:6ヶ月 | 99.39㎡ (30.06坪) 階:9F/10F | ![]() 中央区日本橋富沢町10-11 ![]() 都営新宿線 馬喰横山 3![]() ![]() 2023年1月(令和5年1月) 馬喰横山駅・東日本橋駅徒歩3分のセットアップオフィス物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸事務所 f11124-159491 | 63.12万(税別) (2.10万/坪) 敷:6ヶ月 | 99.39㎡ (30.06坪) 階:6F/10F | ![]() 中央区日本橋富沢町10-11 ![]() 都営新宿線 馬喰横山 3![]() ![]() 2023年1月(令和5年1月) 馬喰横山駅・東日本橋駅徒歩3分のセットアップオフィス物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸事務所 f11124-159489 | 63.12万(税別) (2.10万/坪) 敷:6ヶ月 | 99.39㎡ (30.06坪) 階:9F/10F | ![]() 中央区日本橋富沢町10-11 ![]() 都営新宿線 馬喰横山 3![]() ![]() 2023年1月(令和5年1月) 馬喰横山駅・東日本橋駅徒歩3分のセットアップオフィス物件のご紹介です。 | |
![]() | ビル f11124-158863 | 84.70万 (3.60万/坪) 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 解:1ヶ月 | 77.79㎡ (23.53坪) 階:8F | ![]() 中央区銀座1-4-4 ![]() 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目 2![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) | |
![]() | ビル f11124-158163 | 78.10万(税込) (2.29万/坪) 管:68,200円(税込) 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 112.62㎡ (34.06坪) 階:1F/8F | ![]() 中央区日本橋浜町3-19-3 ![]() 東京メトロ半蔵門線 水天宮前 6![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) 詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | ビル f11124-158077 | 46.48万 (2.97万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 51.75㎡ (15.65坪) 階:10F/10F | ![]() 中央区日本橋小網町13 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 5![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 新築ビルテナント
詳細業種はご相談ください。
複数路線利用可能な便利な好立地物件 | |
![]() | ビル f11124-158076 | 91.65万 (2.97万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 102.05㎡ (30.87坪) 階:1-2F/10F | ![]() 中央区日本橋小網町13 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 5![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 新築ビルテナント
詳細業種はご相談ください。
複数路線利用可能な便利な好立地物件 | |
![]() | ビル f11124-158075 | 34.43万 (2.20万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 51.75㎡ (15.65坪) 階:3F/10F | ![]() 中央区日本橋小網町13 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 5![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 新築ビルテナント
詳細業種はご相談ください。
複数路線利用可能な便利な好立地物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-157220 | 56.76万 (1.87万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 | 100.34㎡ (30.35坪) 階:4F/9F | ![]() 中央区日本橋蛎殻町1 ![]() 東京メトロ東⻄線 茅場町 4![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) 茅場町駅徒歩4分の貸店舗・貸事務所物件のご紹介です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-156546 | 49.50万(税込) (2.70万/坪) 保:6ヶ月 解:1ヶ月 駐:空有 (1台) | 60.67㎡ (18.35坪) 階:1F/9F | ![]() 中央区東日本橋2-25-4 ![]() 都営浅草線 東日本橋 5![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) | |
![]() | ビル f11124-156517 | 35.39万(税込) (2.09万/坪) 管:56,000円(税込) 保:5ヶ月 | 55.86㎡ (16.89坪) 階:10F/10F | ![]() 中央区日本橋人形町2-7-13 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 2![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) 深夜営業可能 | |
![]() | ビル f11124-156517 | 35.39万(税込) (2.09万/坪) 管:56,000円(税込) 保:5ヶ月 | 55.86㎡ (16.89坪) 階:10F/10F | ![]() 中央区日本橋人形町2-7-13 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 2![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) 深夜営業可能 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-156486 | 125.52万(税込) (3.63万/坪) 保:8ヶ月 解:2ヶ月 | 114.32㎡ (34.58坪) 階:3F/9F | ![]() 中央区銀座3-14-15 ![]() 東京メトロ日比谷線 東銀座 2![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 新築テナント
期間相談可能 | |
![]() | ビル f11124-156462 | 43.03万 (2.75万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 51.75㎡ (15.65坪) 階:9F/10F | ![]() 中央区日本橋小網町13 ![]() 東京メトロ日比谷線 人形町 5![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩6分
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩6分 | |
![]() | 貸事務所 f11124-156279 | 50.58万 (1.87万/坪) 敷:3,035,010円 | 89.42㎡ (27.04坪) 階:7F/8F | ![]() 中央区日本橋人形町1 ![]() 都営浅草線 ⼈形町 1![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) 人形町駅徒歩1分、親子丼の名店の玉ひでの新ビルの道路を隔てて隣のビルの貸事務所物件です。 |