検索条件 |
| 地域 | 東京都 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11124-162920 | 88.71万 (5.72万/坪) 保:10ヶ月 | 51.28㎡ (15.51坪) 階:2F/7F | ![]() 港区北青山3 ![]() 東京メトロ銀座線 表参道 3![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 表参道駅徒歩3分、人気の表参道エリアの貸店舗物件です。4月中の契約で保証料・内装工事費を一部オーナー負担します。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-162919 | 60.50万(税込) (2.26万/坪) 保:6ヶ月 | 88.60㎡ (26.8坪) 階:1F/6F | ![]() 中央区日本橋浜町1-7-9 ![]() 都営新宿線 浜町 3![]() ![]() 1969年3月(昭和44年3月) 浜町駅徒歩3分の1階路面店舗物件です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162918 | 49.50万(税込) (1.24万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 131.50㎡ (39.77坪) 階:1F/3F | ![]() 練馬区貫井5 ![]() ⻄武池袋・豊島線 中村橋 7![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) 中村橋駅徒歩7分、目白通り沿いの1階路面店舗物件です。屋内駐車場と屋外駐車場あり。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | ビル f11124-162916 | 50.60万(税込) (1.62万/坪) 礼:1.1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 103.06㎡ (31.17坪) 階:1-3F/3F | ![]() 北区志茂4-1-21 ![]() 東京メトロ南北線 志茂 2![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) 志茂駅徒歩2分、駐車場2台分完備の1棟店舗・事務所物件です。諸条件ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-162914 | 22.00万(税込) (2.98万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 24.39㎡ (7.37坪) 階:1F/3F | ![]() 墨田区押上1-11-6 ![]() 東京メトロ半蔵.線 押上 3![]() ![]() 2012年10月(平成24年10月) 押上駅徒歩3分の1階路面店舗物件です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-162913 | 44.00万(税込) (3.10万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:1ヶ月 | 46.98㎡ (14.21坪) 階:1F/14F | ![]() 千代田区神田小川町3-2-66 ![]() 都営新宿線 ⼩川町 3![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) 小川町駅徒歩3分の1階路面店舗物件です。重飲食も相談可能ですのでお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-162910 | 107.49万(税込) (4.40万/坪) 保:10ヶ月 | 80.79㎡ (24.43坪) 階:B1F/7F | ![]() 港区北青山3 ![]() 東京メトロ銀座線 表参道 3![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 表参道駅徒歩3分、人気の表参道エリアの貸店舗物件です。4月中の契約で保証料・内装工事費を一部オーナー負担します。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162899 | 146.00万(税込) (5.17万/坪) 管:136,682円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 93.36㎡ (28.24坪) 階:1F/7F | ![]() 渋谷区神南1 ![]() JR⼭⼿線 原宿 10![]() ![]() 1992年6月(平成4年6月) 渋谷駅徒歩8分・原宿駅徒歩10分の貸店舗・事務所物件です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162897 | 356.78万(税込) (3.85万/坪) 敷:5ヶ月 | 306.38㎡ (92.67坪) 階:6F/9F | ![]() 港区南青山5-9-2 ![]() 東京メトロ銀座線 表参道 1![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) 表参道駅徒歩1分の貸店舗・事務所物件のご紹介です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162894 | 165.65万(税込) (4.51万/坪) 共:202,015円 礼:1ヶ月 保:12ヶ月 解:10% | 121.42㎡ (36.72坪) 階:4F/9F | ![]() 中央区日本橋3-4-16 ![]() JR東海道新幹線 東京 4![]() ![]() 1968年7月(昭和43年7月) 東京駅徒歩4分の好立地物件です。士業の事務所やクリニックにおすすめです。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-162893 | 127.16万(税込) (2.95万/坪) 管:63,580円 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 142.41㎡ (43.07坪) 階:3F/8F | ![]() 墨田区錦糸3 ![]() JR総武・中央緩⾏線 錦⽷町 3![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 錦糸町の新築ビル3階の店舗物件です。クリニック等に適しております。2026年8月引渡予定ですので業種等お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162892 | 306.95万(税込) (6.16万/坪) 共:109,626円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:1ヶ月 | 164.74㎡ (49.83坪) 階:3F/3F | ![]() 南青山3 ![]() 東京メトロ千代⽥線 表参道 4![]() ![]() 2018年5月(平成30年5月) 表参道駅徒歩4分の貸店舗・事務所物件です。フリーレントのご相談可能です。屋上の専用使用権もございますので是非お問い合わせください。 | |
![]() | 貸倉庫 f11124-162849 | 15.50万(税込) (0.94万/坪) 保:5ヶ月 解:1ヶ月 | 54.23㎡ (16.4坪) 階:1F/4F | ![]() 荒川区西尾久5-18-7 ![]() JR高崎線 尾久 7![]() ![]() 1996年10月(平成8年10月) 尾久駅徒歩7分の1階貸倉庫・作業場物件のご紹介です。倉庫・作業場をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-162847 | 24.10万(税込) (1.08万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:3ヶ月 | 73.71㎡ (22.29坪) 階:1F/7F | ![]() 大田区西嶺町9-6 ![]() 東急池上線 御嶽山 5![]() ![]() 1973年7月(昭和48年7月) 御嶽山駅徒歩5分の1階路面飲食居抜き店舗のご紹介です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | ビル f11124-162842 | 33.55万(税込) (1.06万/坪) 敷:2ヶ月 | 104.57㎡ (31.63坪) 階:B1-4F/4F | ![]() 練馬区北町2-29-12 ![]() 東武東上線 東武練⾺ 3![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) 東武練馬駅徒歩3分、旧川越街道沿いの商店街立地の一棟店舗ビルです。敷金が2ヶ月の為、初期費用が抑えられます。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-162831 | 135.30万(税込) (3.81万/坪) 管:33,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 117.28㎡ (35.47坪) 階:2F/2F | ![]() 渋谷区神宮前4 ![]() JR⼭⼿線 原宿 7![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) 表参道・原宿通り・キャットストリート至近のデザイナーズビルの2階店舗物件です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11124-162829 | 23.10万(税込) (1.62万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 47.19㎡ (14.27坪) 階:1-2F/2F | ![]() 世田谷区経堂1-17-12 ![]() 小田急小田原線 経堂 2![]() ![]() 1967年5月(昭和42年5月) 経堂本町通り商店街に面する希少な1階路面店です。
詳細業種はご相談ください。 | |
![]() | 貸倉庫 f11124-162819 | 82.50万(税込) (1.07万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 255.65㎡ (77.33坪) 階:1F/1F | ![]() 足立区加賀2 ![]() 日暮里舎人ライナー 谷在家 17![]() ![]() 2019年7月(令和元年7月) | |
![]() | 貸工場 f11124-162813 | 24.20万 (1.55万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 駐:空有 (2台) | 51.54㎡ (15.59坪) 階:1F/2F | ![]() 大田区東糀谷5-4-7 ![]() 京急空港線 大鳥居 18![]() ![]() 1981年2月(昭和56年2月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11124-162811 | 22.00万 (0.63万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:近隣 (3台) | 115.92㎡ (35.06坪) 階:1F/3F | ![]() 足立区西新井本町3-10 ![]() 1990年1月(平成2年1月) 東武伊勢崎・大師線 大師前 徒歩10分 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11124-162808 | 40.00万 (2.84万/坪) 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 46.50㎡ (14.06坪) 階:1-2F/2F | ![]() 台東区東上野3-34-10 ![]() 東京メトロ日比谷線 上野 6![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162807 | 38.50万(税込) (5.45万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:3ヶ月 | 23.36㎡ (7.06坪) 階:2F/5F | ![]() 港区麻布十番2-16-10 ![]() 東京メトロ南北線 麻布十番 4![]() ![]() 2000年12月(平成12年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162806 | 35.20万(税込) (2.20万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 52.89㎡ (15.99坪) 階:1F/8F | ![]() 足立区竹ノ塚1-29-11 ![]() 東武伊勢崎線 竹ノ塚 3![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162774 | 52.80万(税込) (3.51万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 49.78㎡ (15.05坪) 階:3F/4F | ![]() 世田谷区成城6-12-6 ![]() 小田急小田原線 成城学園前 2![]() ![]() 2020年3月(令和2年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162759 | 47.52万(税込) (1.53万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2,592,000円 | 102.45㎡ (30.99坪) 階:1F/3F | ![]() 荒川区南千住1-17-10 ![]() 都電荒川線 三ノ輪橋 1![]() ![]() 1987年10月(昭和62年10月) ジョイフル三ノ輪商店街至近1階テナント | |
![]() | 貸店舗一部 f11124-162576 | 97.32万(税込) (1.76万/坪) 保:12ヶ月 | 182.80㎡ (55.29坪) 階:B2F/7F | ![]() 港区新橋2 ![]() JR⼭⼿線 新橋 4![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 新橋駅徒歩4分、近隣には店舗やオフィスが多数ある繁華街のビルの店舗物件です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | ビル f11124-162575 | 132.00万(税込) (1.54万/坪) 礼:1ヶ月 保:5円 解:2ヶ月 | 284.16㎡ (85.95坪) 階:1-3F/3F | ![]() 板橋区大山東町 ![]() 東武東上線 ⼤⼭ 4![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 大山駅徒歩4分、商店街に面する一棟店舗物件です。クリーニング店の退去後のご入居となります。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 住店舗戸建 f11124-162574 | 88.00万(税込) (1.88万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 154.60㎡ (46.76坪) 階:B1-3F/3F | ![]() 渋谷区千駄ヶ谷3 ![]() 東京メトロ副都心線 北参道 4![]() ![]() 1983年8月(昭和58年8月) 北参道駅徒歩4分の一棟貸店舗物件です。造作譲渡料は0円です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162573 | 19.80万(税込) (2.25万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 29.13㎡ (8.81坪) 階:1F/5F | ![]() 台東区小島2 ![]() 都営⼤江⼾線 新御徒町 3![]() ![]() 1984年4月(昭和59年4月) 新御徒町徒歩3分の1階路面店舗です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11124-162572 | 20.00万(税込) (1.89万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 | 35.00㎡ (10.58坪) 階:1F/4F | ![]() 台東区寿1 ![]() 東京メトロ銀座線 ⽥原町 3![]() ![]() 1979年8月(昭和54年8月) 田原町駅徒歩3分、浅草・蔵前にも近い1階路面店舗物件です。お気軽にお問い合わせください。 |